粒徑與比表面對照表 | ||||||
粒徑/m | 比表面/m2/g | |||||
球形模型 的直徑 | 立方體模型 的體對角線長 | 長與直徑比為10:1的圓柱針形模型 的長度 | 長寬厚比為1:1:0.1的薄片模型 的面對角線 | |||
| 1.00E-03 | 0.006 | 0.010 | 0.048 | 0.034 | |
| 5.00E-04 | 0.012 | 0.021 | 0.096 | 0.068 | |
| 1.00E-04 | 0.06 | 0.10 | 0.48 | 0.34 | |
50um | 5.00E-05 | 0.12 | 0.21 | 0.96 | 0.68 | |
10um | 1.00E-05 | 0.6 | 1.0 | 4.8 | 3.4 | |
5um | 5.00E-06 | 1.2 | 2.1 | 9.6 | 6.8 | |
1um | 1.00E-06 | 6 | 10 | 48 | 34 | |
0.5um | 5.00E-07 | 12 | 21 | 96 | 68 | |
100nm | 1.00E-07 | 60 | 104 | 480 | 339 | |
50nm | 5.00E-08 | 120 | 208 | 960 | 679 | |
10nm | 1.00E-08 | 600 | 1040 | 4800 | 3394 | |
5nm | 5.00E-09 | 1200 | 2080 | 9600 | 6787 | |
2nm | 2.00E-09 | 3000 | 5200 | 24000 | 16968 | |
1nm | 1.00E-09 | 6000 | 10400 | 48000 | 33936 | |
備注:以上結(jié)果假設(shè)材料真實密度為 | ||||||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | 貝士德儀器測試室 |
電話
微信掃一掃